รอกม้วนเก็บสายกระสวยเหล็กสำหรับเครื่องม้วน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Wirecan |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
---|---|
ราคา: | By negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | Min.30วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สแตนเลส | การใช้งาน: | ไขลาน |
---|---|---|---|
ขนาด: | 400-1000 | สี: | สีฟ้า สีเขียว หรือตามความต้องการของลูกค้า |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุด้วยพาเลท | โอเอ็ม: | ยอมรับ |
เน้น: | กระสวยเจาะลวดเหล็ก,กระสวยเจาะลวด OEM |
รายละเอียดสินค้า
กระสวยเจาะเหล็กม้วน/รีล/สปูล/ดรัม
1. การสมัคร :
ผลิตภัณฑ์นี้ประทับตราและขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็ก และผลิตตามความต้องการของลูกค้าหรือมาตรฐาน JB/T8997.4-1999 DIN46395 เหมาะสำหรับการหมุนเวียนหรือส่งมอบสายเคเบิล เชือกลวด สายเหล็ก สายทองแดง สายอลูมิเนียม เป็นต้น
2. ข้อกำหนด
สเปค | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | อี | L1 | L2 | ปริมาณ |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10.5 |
200 | 9.3 | ||||||||
240 | 7.7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15.1 | ||||
250 | 11.2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21.6 | ||||
280 | 16.0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30.8 | |||
315 | 22.7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42.5 | ||||
335 | 30.7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59.8 | ||||
400 | 42.8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86.2 | ||||
450 | 61.1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121.6 | ||||
500 | 89.8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้