เครื่องผลิตสายไฟเบอร์ออปติก 4 - 24 คอร์ฝ่าวงล้อม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
| หมายเลขรุ่น: | I-70 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | By negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | Min.50วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้งาน: | การอัดรีดสายไฟเบอร์ออปติกฝ่าวงล้อม | วัสดุบิด: | สายซิมเพล็กซ์ |
|---|---|---|---|
| ฝัก: | MDPE/HDPE, LSZH, PVC | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 1.6/1.8/2.0mm |
| รับประกัน: | 12เดือน,การเลี้ยงชีพนาน | แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส 5wire 380V 50-60HZ |
| เน้น: | เครื่องผลิตสายไฟเบอร์ออปติก MDPE,เครื่องผลิตสายไฟเบอร์ออปติก 3N |
||
รายละเอียดสินค้า
4-24 Cores Breakout อุปกรณ์การผลิตสายไฟเบอร์ออปติก
เครื่องเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง i-suntop 202020228.pdf
1.คำอธิบายสำหรับ 4-24 Cores Breakout อุปกรณ์การผลิตสายไฟเบอร์ออปติก:
นี้อุปกรณ์การผลิตสายไฟเบอร์ออปติก Breakout ใช้สำหรับผลิตสายเคเบิล breakout 4-24cores รวมถึงสายกระจายสาย simplex / duplex เป็นต้นวัสดุการอัดรีดคือLSZH, PVC, PE
![]()
2. ข้อกำหนดหลักของ 4-24 Cores Breakout อุปกรณ์การผลิตสายไฟเบอร์ออปติก:
| ขนาดเครื่อง | เครื่องอัดรีด 70×25 |
| วัสดุรีดขึ้นรูปที่เหมาะสม | LSZH, PVC, PE |
| ความเร็วในการออกแบบ | สูงสุด 120m / นาที |
| จำนวนเครื่องพันกรง | 12/24 รีล |
| ข้อมูลจำเพาะของรอกม้วนจ่ายเครื่องพันกรง | 400mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดหลัก | 1.6/1.8/2.0mm |
| จ่ายแรงตึงของไฟเบอร์บัฟเฟอร์แน่น | 1N-3N |
| เส้นด้ายอะรามิดจ่ายออก (ตัวเลือกแบบพาสซีฟหรือแบบแอคทีฟ) | 12/16/24 |
| ม้วนเก็บข้อมูลจำเพาะ | รอก PN800 และรอก PN1250 |
| การสูญเสียส่วนเกินหลังจากการอัดรีด | 1550nm <= 0.02dB / km (ใยแก้วนำแสงแบบแม่พิมพ์เดียว) |
| ความสูงกึ่งกลางเครื่อง | 1000 มม. จากพื้นหลัง |
3. พารามิเตอร์หลักสำหรับ4-24 Cores Breakout อุปกรณ์การผลิตสายไฟเบอร์ออปติก(ประเภท SZ Oscillator):
| รายการ | จำนวน |
| Φ800-1250 การจ่ายสมาชิกจุดแข็งส่วนกลาง | 1 ชุด |
| จ่ายไฟเบอร์บัฟเฟอร์แน่น 24 หัว | 1 ชุด |
| การจ่ายเส้นด้ายอะรามิด 4 หัว (มีตัวเลือกการชำระเส้นด้ายอะรามิดแบบใช้มอเตอร์) | 1 ชุด |
| รองรับแม่พิมพ์มือถือ | 1 ชุด |
| 70 เครื่องอัดรีด | 1 ชุด |
| เครื่องเป่า 75 กก. + ถัง | 1 ชุด |
| IPC+PLCโปรแกรมควบคุมsysterm | 1 ชุด |
| รางน้ำเคลื่อนที่ 4 เมตรและถังเก็บน้ำอุ่น | 1 ชุด |
| รางน้ำหล่อเย็นแบบคงที่ขนาด 12 ม. และถังน้ำหล่อเย็น+เครื่องทำความเย็น | 1 ชุด |
| ตัวสะสม 9m | |
| เกจวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเลเซอร์ X | 1 ชุด |
| กว้านล้อคู่ 800 มม. | 1 ชุด |
| φ800หน่วยความตึงล้อคู่ | 1 ชุด |
| การหยิบเอาแบบ longmen ไร้เพลา 800-1250 มม | 1 ชุด |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




