IPC 70mm 24 Cores จำหน่ายอุปกรณ์สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
| หมายเลขรุ่น: | I-70 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | By negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | Min.50วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้งาน: | การอัดรีด | แอปพลิเคชัน: | จำหน่ายสายไฟเบอร์ออปติกอัดรีด |
|---|---|---|---|
| ความเร็วจริง: | สูงสุด 100 เมตร/นาที | ไม่มีการจ่ายออก: | 4/6/12/24 |
| การรับประกัน: | 1ปี,การบำรุงรักษาเป็นเวลานาน | พลัง: | 3 เฟส 5wire 380V 50-60HZ, 125KW |
| เน้น: | อุปกรณ์สายไฟเบอร์ออปติก IPC,อุปกรณ์สายไฟเบอร์ออปติก 70 มม. |
||
รายละเอียดสินค้า
สายการผลิตอุปกรณ์สายไฟเบอร์ออปติกจำหน่าย 12/24cores
เครื่องเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง i-suntop 202020228.pdf
1.คำอธิบายสำหรับ สายการผลิตอุปกรณ์สายไฟเบอร์ออปติกจำหน่าย 12/24cores:
การกระจายเส้นใยแก้วนำแสงเครื่องเคเบิ้ลส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตเส้นใยบัฟเฟอร์แน่นซึ่งมีแกน 2 ~ 24 แกน
2. ข้อกำหนดหลักของ สายการผลิตอุปกรณ์สายไฟเบอร์ออปติกจำหน่าย 12/24cores:
| ประเภทเครื่อง | 70mm |
| วัสดุรีดขึ้นรูปที่เหมาะสม | LSZH,พีวีซี |
| ความเร็วในการออกแบบ | สูงสุด 120m / นาที |
| จำนวนเครื่องพันกรง | 12/24 รีล |
| ข้อมูลจำเพาะของรอกม้วนจ่ายเครื่องพันกรง | 400mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดหลัก | 0.6/0.9 |
| จ่ายแรงตึงของไฟเบอร์บัฟเฟอร์แน่น | 1N-3N |
| เส้นด้ายอะรามิดจ่ายออก (ตัวเลือกแบบพาสซีฟหรือแบบแอคทีฟ) | 12/16/24 |
| ม้วนเก็บข้อมูลจำเพาะ | รอก PN800 - รอก PN1250 |
| การสูญเสียส่วนเกินหลังจากการอัดรีด | 1550nm <= 0.02dB / km (ใยแก้วนำแสงแบบแม่พิมพ์เดียว) |
| ความสูงกึ่งกลางเครื่อง | 1000 มม. จากพื้นหลัง |
3.Datesheet forสายการผลิตอุปกรณ์สายไฟเบอร์ออปติกจำหน่าย 12/24cores:
| รายการ | จำนวน |
| Φ800-1250 การจ่ายสมาชิกจุดแข็งส่วนกลาง | 1 ชุด |
| เครื่องพันกรง 12 หัว | 2sets |
|
การจ่ายเส้นด้ายอะรามิด 24 หัว (มีตัวเลือกการชำระเส้นด้ายอะรามิดแบบใช้มอเตอร์) |
1 ชุด |
| รองรับแม่พิมพ์มือถือ | 1 ชุด |
| 70 เครื่องอัดรีดหลัก | 1 ชุด |
| เครื่องเป่า 75 กก. + ถัง | 1 ชุด |
| บทลงโทษควบคุม IPC+PLC | 1 ชุด |
| รางน้ำเคลื่อนที่และถังน้ำอุ่น | 1 ชุด |
| รางน้ำหล่อเย็นแบบคงที่และถังน้ำหล่อเย็น+4pchiller | 1 ชุด |
| เกจวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเลเซอร์แบบเดี่ยว | 1 ชุด |
| ตัวสะสม 9m | 1 ชุด |
| กว้านล้อคู่ 800 มม. | 1 ชุด |
|
φ800หน่วยความตึงล้อคู่ |
1 ชุด |
|
800-1250mm shaftless longmen ประเภท take-up machine |
1 ชุด |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




