เครื่องปลอกสายเคเบิล 30kw เครื่องอัดรีดลวดชั้นฉนวน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
ได้รับการรับรอง: | SGS |
หมายเลขรุ่น: | I-60/70/80/90 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | By negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | Min.30วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องรีดขึ้นรูปสายเคเบิล | วัสดุอัดรีด: | พีวีซี/PE |
---|---|---|---|
คอนดักเตอร์: | ทองแดง | สกรู Dia Meter: | 80/90mm |
แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส 380V 50HZ/60HZ | การรับประกัน: | 18เดือน |
HS Code: | 84794000 | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เน้น: | เครื่องปลอกสาย 30kw,เครื่องปลอกสายเคเบิลชั้นฉนวน,เครื่องอัดรีดลวดชั้นฉนวน |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำฉนวนสายไฟทองแดงสายไฟปลอกหุ้มฉนวน
i-suntop อุปกรณ์สายไฟและสายเคเบิล2022022...
1. การสมัครเครื่องทำฉนวนสายไฟทองแดงสายไฟปลอกหุ้มฉนวน :
อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับการอัดรีดพื้นผิวด้านนอกของสายไฟและสายเคเบิลสำหรับวัสดุฉนวน เช่น PVC/PE
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับเครื่องทำฉนวนสายไฟทองแดงสายไฟปลอกหุ้มฉนวน :
แบบอย่าง | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
ประเภทการจ่ายเงิน | แรงตึงแกนเดียวแบบแอคทีฟจ่ายออก | แรงตึงของผงแม่เหล็กแบบไม่มีเพลาจ่ายออก | |||
สกรู | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
อัตราส่วนสกรู L/D | ประเภท BM 25:1 | ประเภท BM 25:1 | ประเภท BM 25:1 | ประเภท BM 25:1 | ประเภท BM 25:1 |
เอาต์พุตการอัดรีด | 70 กก./ชม | 100 กก./ชม | 150 กก./ชม. | 200 กก./ชม. | 250 กก./ชม. |
กำลังมอเตอร์หลัก | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน | Φ 0.6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
การควบคุมอุณหภูมิ | 5 เซ็กเมนต์ | 6 เซ็กเมนต์ | 6 เซ็กเมนต์ | 7 เซ็กเมนต์ | 7 เซ็กเมนต์ |
อุปกรณ์ทำความเย็น | ประเภท U ชั้นเดียว / สองชั้น | ||||
พลังกว้าน | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
สะสมความยาว | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
ประเภทสะสม | ทางระดับ | ทางระดับ | ทางระดับ | ทางระดับ | ทางระดับ |
ความเร็วของสายทางออก | สูงสุด200ม./นาที | สูงสุด250ม./นาที | สูงสุด300ม./นาที | สูงสุด300ม./นาที | สูงสุด300ม./นาที |
ขึ้นประเภท | แกนคู่ | ไส้กระสวยคู่ไม่มีแกน | |||
หยิบกระสวยขึ้น | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
การควบคุมไฟฟ้า | อินเวอร์เตอร์ + PLC (สำหรับตัวเลือก) |
3. คำอธิบายสำหรับเครื่องทำฉนวนสายไฟทองแดงสายไฟปลอกหุ้มฉนวน:
รายการ | จำนวน |
Double head การจ่ายแบบแอคทีฟ/พาสซีฟ | 1 ชุด |
นักเต้นความตึงเครียดในแนวตั้ง | 1 ชุด |
เครื่องอัดรีดหลัก | 1 ชุด |
เครื่องอัดรีดสำหรับการรีดแบบแถบ | 1 ชุด |
รางน้ำหล่อเย็นก่อนน้ำ 1.5 เมตร | 1 ชุด |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1 ชุด |
8m รางระบายความร้อนหลักชั้นเดียว | 1 ชุด |
กว้านล้อคู่ขนาด 500 มม. | 1 ชุด |
ตัวสะสมสายเคเบิลแนวนอน 9 ม | 1 ชุด |
เครื่องทดสอบประกายไฟความถี่ 15KVpower | 1 ชุด |
เคาน์เตอร์มิเตอร์ | 1 ชุด |
รอกคู่รับ | 1 ชุด |
ระบบควบคุมไฟฟ้า (สามารถเลือกควบคุม PLC) | 1 ชุด |
อุปกรณ์ผง (อุปกรณ์เสริม) | 1 ชุด |
เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม) | 1 ชุด |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้