PLC Control 50Hz เครื่องทำสายเคเบิลทองแดงด้วยวัสดุ PE
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
| หมายเลขรุ่น: | I-90/100/120 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | By negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | Min.30วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้งาน: | การอัดรีด | แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส 380V 50HZ/60HZ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี, การบำรุงรักษาเป็นเวลานาน | ชื่อ: | เครื่องรีดลวดทองแดงและสายเคเบิล |
| สภาพ: | ใหม่ | ช่วงลวด: | สูงสุด 400 |
| HS Code: | 84794000 | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| เน้น: | เครื่องทำสายไฟควบคุม PLC,เครื่องทำสายไฟ 50Hz,เครื่องทำลวดทองแดง 50Hz |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำสายเคเบิลทองแดงควบคุม PLC ด้วยวัสดุ PVC / PE
i-suntop อุปกรณ์สายไฟและสายเคเบิล2022022...
1. การสมัครเครื่องทำสายไฟ:
เหมาะสำหรับการอัดรีด PVC, PE, PU และวัสดุพลาสติกอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในการอัดขึ้นรูปฉนวนหรือปลอกของสายเคเบิลรถยนต์ ลวดตาข่าย สายไฟ สายข้อมูล ลวดความถี่สูง ลวดอาคาร สายไฟ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลง สกรูเหมาะสำหรับการอัดรีดฮาโลเจนที่ปราศจากฮาโลเจน ไนลอน และวัสดุพลาสติกอื่นๆ
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับเครื่องทำสายไฟ:
| ประเภทเครื่อง | GF-65 | GF-70 | GF-80 | GF-90A | GF-90B | GF-120 | GF-150 | GF-200 | ||||
| เพลาจ่าย | ประเภทเพลาคู่ | 800-1600 | 1,000-2000 | 1600-2500 | 1600-3150 | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | ø65 | ø70 | ø80 | ø90 | ø120 | ø150 | ø200 | |||||
| สกรู L/D | 25:01:00 | |||||||||||
| แม็กซ์เอาต์พุตการอัดรีด | 130 กก./ชม | 150 กก./ชม | 200 กก./ชม | 250 กก./ชม | 280 กก./ชม | 400 กก./ชม | 650 กก./ชม | 900 กก./ชม | ||||
| กำลังมอเตอร์ | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ø1.2-10mm | ø1.5-12mm | ø2.0-20mm | ø3.0-25mm | ø10-40mm | ø15-60mm | ø30-120mm | ด้านบน ø40mm | ||||
| อุปกรณ์ทำความเย็น | ชั้นเดียว/สองชั้น U type | ชั้นเดียว U ประเภท | ||||||||||
| กำลังดึงออก | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 10HP | ||||||
| แม็กซ์ความเร็วสาย | 500m / นาที | 450m/นาที | 400m / นาที | 200m/นาที | 100 เมตร/นาที | 60m/นาที | 60m/นาที | |||||
| ประเภทการรับ/กำลัง | บรรจุภัณฑ์มัดสองเพลา | ø1000mm-2000mm | ø1600mm-2500mm | ø1600mm-3150mm | ø2000mm-3500mm | |||||||
3. ส่วนประกอบสำหรับเครื่องทำสายไฟ:
| รายการ | จำนวน |
| จ่ายหัวเดียว/สองหัว | 1 ชุด |
| นักเต้นความตึงเครียดในแนวตั้ง | 1 ชุด |
| เครื่องอัดรีดหลัก | 1 ชุด |
| รางน้ำหล่อเย็นก่อนน้ำ 2 เมตร | 1 ชุด |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1 ชุด |
| รางระบายความร้อนหลักชั้นเดียว | 1 ชุด |
| กว้านล้อคู่ | 1 ชุด |
| ตัวสะสมสายเคเบิลแนวนอน 9 ม | 1 ชุด |
| เครื่องทดสอบประกายไฟ 15KV | 1 ชุด |
| เคาน์เตอร์มิเตอร์ | 1 ชุด |
| รอกคู่รับ | 1 ชุด |
| ระบบควบคุมไฟฟ้า (ควบคุม PLC) | 1 ชุด |
| อุปกรณ์ผง(ความเห็น) | 1 ชุด |
| เครื่องพิมพ์(ความเห็น) | 1 ชุด |
| เครื่องอุ่นทองแดง | 1 ชุด |
สามารถเลือกได้สำหรับการควบคุม PLC, ใส่เครื่องสี (สำหรับการผลิตลวดสองสี) เป็นต้น การกำหนดค่าคอนกรีตสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าอีความเห็น





