อุณหภูมิการทำงานของเครื่องอัดรีดสำหรับสายการผลิต FTTH Drop Cable
March 29, 2022
| แจ็คเก็ต LSZH | |||||
| กระบอกเครื่อง 1: 100 ℃±5 | กระบอกเครื่อง 2: 125 ℃±5 | กระบอกเครื่อง 3: 145 ℃±5 | |||
| กระบอกเครื่อง 4: 150 ℃±5 | หน้าแปลน1 :155℃±5 | ครอสเฮด 1: 155 ℃±5 | |||
| แจ็คเก็ตพีวีซี | |||||
| กระบอกเครื่อง 1 :150℃±5 | กระบอกเครื่อง 2: 155 ℃±5 | กระบอกเครื่อง 3: 160 ℃±5 | |||
| กระบอกเครื่อง 4: 165 ℃±5 | หน้าแปลน 1: 170 ℃±5 | ครอสเฮด 1: 175 ℃±5 | |||
| ถังน้ำร้อน :45-55℃ | |||||
| น้ำเย็น |
15-25℃ |
||||

