การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการตรวจสอบจุดของสายการผลิต FTTH drop cable (一)
December 30, 2021
1. ไฟฟ้า จุด การตรวจสอบและบำรุงรักษา
สิ่งของ | คำอธิบาย | ระยะเวลา | ข้อสังเกต |
ลวดเหล็ก 800 มม. จ่ายออก | 1.ตู้ไฟฟ้าดูดฝุ่นเป็นประจำ | 3 เดือน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสะอาด |
2. ขั้วไฟฟ้าถูกยึด | 6เดือน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสลักเกลียวขั้วต่อสายไฟแล้ว | |
3. ไฟแสดงสถานะ, สวิตช์ลูกบิดไม่ว่าจะแสดงผล, ลูกบิดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ | 15 วัน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะสามารถระบุได้และปุ่มปรับความยืดหยุ่นได้ | |
6heads ที่ใช้งานอยู่จ่ายออก | การกำจัดฝุ่นของตู้แก๊สแบบไฟฟ้าและการยึดขั้วต่อสายไฟ ปุ่มไฟแสดงสถานะและไฟแสดงสถานะ | 15 วัน | เหมือนข้างบน |
บทลงโทษควบคุมหลัก | การกำจัดฝุ่นของตู้แก๊สแบบไฟฟ้าและการยึดขั้วต่อสายไฟ ปุ่มไฟแสดงสถานะและไฟแสดงสถานะ | 15 วัน | เหมือนข้างบน |
เครื่องอัดรีดหลัก | 1. การกำจัดฝุ่นของตู้แก๊สไฟฟ้าและการยึดขั้วต่อสายไฟ ปุ่มไฟแสดงสถานะและไฟแสดงสถานะ | 15 วัน | เหมือนข้างบน |
2. แอมมิเตอร์แสดงความร้อนปกติหรือไม่ไม่ว่าจะเสียบปลั๊กความร้อนอย่างปลอดภัยหรือไม่ | ทุกสัปดาห์ | สังเกตว่ามีการระบุกระแสจริงของแอมมิเตอร์หรือไม่ | |
3.ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเทอร์โมคัปเปิลได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ | 3 เดือน | ไม่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์หลวม | |
4.มอเตอร์อัดรีดและพัดลมระบายความร้อน | ทุกสัปดาห์ | สังเกตว่าพัดลมระบายความร้อนหมุนตามปกติหรือไม่ มีเสียงผิดปกติหรือไม่ และอุณหภูมิมอเตอร์ของเครื่องอัดรีดเป็นปกติหรือไม่ | |
อุปกรณ์ฉุด | 1. ตรวจสอบมอเตอร์ฉุดและพัดลมระบายความร้อนฉุด | ทุกสัปดาห์ | สังเกตว่าพัดลมระบายความร้อนหมุนตามปกติหรือไม่ มีเสียงผิดปกติหรือไม่ และอุณหภูมิมอเตอร์ของเครื่องอัดรีดเป็นปกติหรือไม่ |
2.เลือกสวิตช์ที่มีความละเอียดอ่อนและเชื่อถือได้หลวมหรือไม่ | ทุกสัปดาห์ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะสามารถระบุได้และปุ่มปรับความยืดหยุ่นได้ | |
สะสม | 1.ตู้ไฟฟ้าดูดฝุ่นเป็นประจำ | 3 เดือน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสะอาด |
2. ขั้วไฟฟ้าถูกยึด | 6เดือน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสลักเกลียวขั้วต่อสายไฟแล้ว | |
3.ตรวจสอบความตึงของโวลต์มิเตอร์และโพเทนชิออมิเตอร์ ลูกบิด ไฟแสดงสถานะ | ทุกสัปดาห์ | สังเกตมิเตอร์วัดความตึง ไฟแสดงสถานะเป็นปกติหรือไม่ โพเทนชิออมิเตอร์ ลูกบิดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ การหมุนมีความยืดหยุ่นหรือไม่ | |
รับเครื่อง | 1.ตู้ไฟฟ้าดูดฝุ่นเป็นประจำ | 3 เดือน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสะอาด |
2. ขั้วไฟฟ้าถูกยึด | 6เดือน | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสลักเกลียวขั้วต่อสายไฟแล้ว | |
3. ตรวจสอบโพเทนชิออมิเตอร์ ลูกบิด และไฟแสดงสถานะว่าปกติหรือไม่ | ทุกสัปดาห์ | สังเกตว่าไฟแสดงสถานะเป็นปกติ โพเทนชิออมิเตอร์ ลูกบิดมีความน่าเชื่อถือ การหมุนมีความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะหลวมหรือไม่ก็ตาม |
2.การบำรุงรักษาการตรวจสอบจุดเครื่องกล
สิ่งของ | คำอธิบาย | ระยะเวลา | ข้อสังเกต |
ลวดเหล็ก 800 มม. จ่ายออก | 1. ตัวลดเกียร์หนอนได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ | 12 เดือน |
แนะนำให้ใช้ sinopec ยี่ห้อ L-CKE/P 320 หมายเหตุ:มากกว่าจุดกึ่งกลางของรอยน้ำมันเล็กน้อย |
2. เพลาเลื่อนนิวเมติกได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสัปดาห์ | 1# จาระบีลิเธียมหล่อลื่นเอนกประสงค์ | |
3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าสกรูน๊อตหลวมหรือไม่ ไม่มีเสียง และอุปกรณ์เสียง ส่วนประกอบนิวเมติกไม่มีการรั่วไหล เกลียวหมุนล้อคู่มือมีความยืดหยุ่น ไม่มีแหวนลูกปืน การสั่นสะเทือน ติด ลบสิ่งแปลกปลอมเป็นประจำ
|
ทุกสัปดาห์ | ||
6heads ที่ใช้งานอยู่จ่ายออก | 1.ลดความเร็วมอเตอร์ด้วยจาระบีปกติ | 36เดือน | ไม่จำเป็นต้องเติมจาระบีระหว่างอายุการใช้งานของตัวลดความเร็ว |
2. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าน๊อตสกรูหลวมหรือไม่ ไม่มีเสียงและอุปกรณ์เสียง ส่วนประกอบนิวเมติกไม่มีการรั่วไหล เกลียวหมุนล้อคู่มือมีความยืดหยุ่น ไม่มีแหวนลูกปืน การสั่นสะเทือน ติด ลบสิ่งแปลกปลอมเป็นประจำ。 | ทุกสัปดาห์ | ||
เครื่องอัดรีดหลัก | 1.ลดความเร็วมอเตอร์ด้วยจาระบีปกติ | 6-12เดือน | แนะนำให้ใช้ No.220# น้ำมันเกียร์ |
2. ตรวจสอบพื้นผิวของสายพานอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่ามีรอยแผลเป็น แตกร้าว สึกหรอ ตึงสายพานหลายตัว และร่องสายพานขัดหรือไม่ | ทุกสัปดาห์ | เปิดฝาครอบสายพานและสังเกตการส่งสายพานด้วยเสียง เสียง และการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ | |
3. ตรวจสอบพื้นผิวสกรูอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารอยขีดข่วน รอยแตก และข้อต่อของกุญแจ | ทุกสัปดาห์ | ||
4. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าสลักเกลียวทั้งหมดหลวมหรือไม่, อุปกรณ์ไม่มีเสียงและผิดปกติ, แบริ่งมีความผิดปกติ, การสั่นสะเทือน, เคาะ, ลบสิ่งแปลกปลอมเป็นประจำ | ทุกสัปดาห์ | ||
อุปกรณ์ฉุด | 1. ตัวลดเกียร์หนอนได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ | 12เดือน |
แนะนำให้ใช้ sinopec ยี่ห้อ L-CKE/P 320 หมายเหตุ:มากกว่าจุดกึ่งกลางของรอยน้ำมันเล็กน้อย |
2.ล้อลากมีจังหวะหรือไม่ พื้นผิวของล้อมีรอยร้าว สึกหรอ ร่องหรือไม่หากมีการสึกหรอบนสายพานแบบแบน | ทุกสัปดาห์ | ||
3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าสลักเกลียวทั้งหมดหลวมหรือไม่อุปกรณ์ไม่มีเสียงและผิดปกติแบริ่งมีความผิดปกติสั่นสะเทือนเคาะลบสิ่งแปลกปลอมเป็นประจำ | ทุกสัปดาห์ | ||
สะสม | 1.รางสไลด์ต้องหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสัปดาห์ | 1#จาระบีลิเธียมหล่อลื่นเอนกประสงค์ |
2. รอกโซ่ของชั้นวางสายเคเบิล, โซ่ตรวจสอบความตึงของโซ่อย่างสม่ำเสมอ, เนย, ตรวจสอบโซ่, สภาพการเจียรเฟือง; ตรวจสอบว่าเฟืองของโพเทนชิออมิเตอร์หลวมหรือไม่พื้นผิวฟันไม่ได้สึกและเกียร์ เป็นเนยอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสัปดาห์ | คลัตช์ผงแม่เหล็กควรเติมผงแม่เหล็กทุกปี | |
3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าสลักเกลียวทั้งหมดหลวมหรือไม่อุปกรณ์ไม่มีเสียงและผิดปกติแบริ่งมีความผิดปกติสั่นสะเทือนเคาะลบสิ่งแปลกปลอมเป็นประจำ | ทุกสัปดาห์ | ||
รับเครื่อง | 1.ต้องหล่อลื่นคู่มือเชิงเส้นและบอลสกรูอย่างสม่ำเสมอ | 15 วัน | 1#จาระบีลิเธียมหล่อลื่นเอนกประสงค์ |
2.เกียร์ซิงโครนัสไม่มีรอยถลอก แตก น้ำมัน และไม่มีปรากฏการณ์ฟันข้าม การสึกหรอของล้อสายพานซิงโครนัส แบริ่งต้องใส่เนยอย่างสม่ำเสมอ | 15 วัน | ||
3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าสลักเกลียวทั้งหมดหลวมหรือไม่อุปกรณ์ไม่มีเสียงและผิดปกติแบริ่งมีความผิดปกติสั่นสะเทือนเคาะลบสิ่งแปลกปลอมเป็นประจำ | ทุกสัปดาห์ |