380V UL เครื่องทำลวดทองแดงอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล 3.7KW
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | By negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | Min.50วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้งาน: | อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 3 เฟส 5 สาย 380V 50HZ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 18เดือน | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.5-25.0mm |
| วัสดุอัดรีด: | พีวีซี/PE/LSZH/ไนลอน | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| เน้น: | เครื่องทำลวดทองแดง UL เครื่องทำลวดทองแดง 3.7KW อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล 3.7KW,3.7KW copper wire making machine,3.7KW cable manufacturing equipment |
||
รายละเอียดสินค้า
UL Electronic Copper Wire Machine อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล
i-suntop อุปกรณ์สายไฟและสายเคเบิล2022022...
1. การสมัครของUL Electronic Copper Wire Machine อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล
สายการผลิตนี้ใช้ในการผลิตลวดอิเล็คทรอนิคส์ UL, สายไฟหลัก, ลวดแบบละเอียด, ลวดหนังบางสำหรับรถยนต์, สายโคแอกเซียล rf และกระบวนการรีดขึ้นรูปสายเคเบิลอื่น ๆ
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับUL Electronic Copper Wire Machine อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล:
| แบบอย่าง | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| สกรูเส้นผ่านศูนย์กลาง | φ40 | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| อัตราส่วนสกรู L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| เอาต์พุตการอัดรีด | 40 | 60 | 100 | 140 | 200 | 250 |
| (กก./ชม.) | ||||||
| กำลังเครื่องหลัก (กิโลวัตต์) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| ลวด Dia.(มม.) | Φ0.5~3.0 | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
| ชนิดป้อนลวด | Active pay off หรือ passive pay off | |||||
| ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที) | 600 | 600 | 500 | 400 | 200 | 200 |
| ถังเก็บน้ำหล่อเย็น | แบบพับ W/U type | |||||
| กว้าน เดีย.(มม.) | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | กว้านล้อคู่หรือกว้านตีนผี | |
| พลังกว้าน | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
| ตะแกรงเก็บสายไฟ | ตัวสะสมลวดแนวนอน | |||||
| ความยาวสะสมสูงสุด | 220m | |||||
| ใช้เวลา | เครื่องยกเพลาคู่ | การจับแบบไร้เพลา | ||||
| กินไฟ | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| แบบอย่าง | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
| สกรูเส้นผ่านศูนย์กลาง | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ120 |
| อัตราส่วนสกรู L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 28:01:00 |
| เอาต์พุตการอัดรีด (กก. / ชม.) | 85 | 145 | 180 | 300 | 450 | 750 |
| กำลังเครื่องหลัก (กิโลวัตต์) | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 90 |
| ลวด Dia. (มม.) | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | Φ10.0-60 |
| ชนิดป้อนลวด | Active pay off หรือ passive pay off | |||||
| ความเร็วสูงสุด (ม./นาที) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 80 |
| ถังเก็บน้ำหล่อเย็น | แบบพับ ประเภท W/U | |||||
| กว้าน เดีย. | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm | 1250เครื่องลากหนอนผีเสื้อ |
| พลังกว้าน | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
| ตะแกรงเก็บสายไฟ | ตัวสะสมลวดแนวนอน | |||||
| รับเครื่อง | ใช้เพลาคู่ 500-800 ขึ้น | ใช้ 800-1250shaftless | 1250-2500 | |||
| กินไฟ | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | 7.5KW | |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





