เครื่องทำสายยางซิลิโคน 65 มม.
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
ได้รับการรับรอง: | SGS |
หมายเลขรุ่น: | I-65 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | By negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | Min.50วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | สายยาง | วัสดุอัดรีด: | ซิลิโคน |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การอัดรีด | สกรู Dia Meter: | 65mm |
แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส 380V 50HZ/60HZ | การรับประกัน: | 18เดือน |
HS Code: | 84794000 | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เน้น: | เครื่องทำสายเคเบิล 65 มม.,เครื่องทำสายซิลิโคน,เครื่องผลิตสายเคเบิล 65 มม |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำสายยางซิลิโคน
i-suntop อุปกรณ์สายไฟและสายเคเบิล2022022...
1. การสมัครเครื่องทำสายยางซิลิโคน :
ใช้สำหรับการผลิตลวดไฟฟ้า ลวดตาข่าย สายไฟ และอื่นๆ ในวัสดุฉนวนยางและวัสดุหุ้มฉนวน
2. ข้อกำหนดสำหรับเครื่องทำสายยางซิลิโคน:
แบบอย่าง |
GF65 |
GF85 |
ประเภทการจ่ายเงิน | ประเภทการขับขี่ |
ประเภทเพลาคู่ |
อัตราส่วนสกรู L/D | 10:1 | 10:1 |
ความเร็วในการหมุนของสกรู (RPM) | 0~35 | 0~35 |
การอัดรีด (กก. / ชม.) | 70~80 | 85~90 |
พลังงานหลัก (KW) | 11 | 15 |
ลวด Dia (มม.) | 0.8~6.0 | 2.0~12 |
รางระบายความร้อน
|
20m พลังงาน:7kw/4m |
20m พลังงาน:3.5kw/2m |
กำลังดึงออก (KW) | 2.2 | 4 |
ความเร็วสาย (ม./นาที) | 0~300 | 0~300 |
กำลังรับ (KW) | 2.2kw | 4kw |
3. ส่วนหลักสำหรับเครื่องทำสายยางซิลิโคน:
รายการ | จำนวน |
Double head การจ่ายแบบแอคทีฟ/พาสซีฟ | 1 ชุด |
นักเต้นความตึงเครียดในแนวตั้ง | 1 ชุด |
เครื่องอัดรีดยางหลัก | 1 ชุด |
ผงกรองชนิดไฟฟ้า | 1 ชุด |
เตาอบวัลคาไนซ์ 20 เมตร | 1 ชุด |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1 ชุด |
กว้านล้อคู่ขนาด 500 มม. | 1 ชุด |
ตัวสะสมสายเคเบิลแนวนอน 9 ม | 1 ชุด |
เครื่องทดสอบประกายไฟความถี่ 15KVpower | 1 ชุด |
เคาน์เตอร์มิเตอร์ | 1 ชุด |
รอกคู่รับ | 1 ชุด |
ระบบควบคุมไฟฟ้า (สามารถเลือกควบคุม PLC) | 1 ชุด |
เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม) | 1 ชุด |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้