เครื่องวาดลวดระดับกลาง 37kw ความเร็วสูง SGS Approved
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | I-suntop |
ได้รับการรับรอง: | SGS |
หมายเลขรุ่น: | GF-17DT |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | By negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก+กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | Min.30วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,T/T |
สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับเครื่องที่แตกต่างกัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | การรับประกัน: | รับประกันหนึ่งปี |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า: | Φ3.0~Φ2.6 | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
สภาพ: | ใหม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก: | Φ0.4~Φ1.2 |
สี: | ความต้องการของลูกค้า | การใช้งาน: | ใช้เครื่องวาดลวด |
ชื่อ: | DT21/8 เครื่องวาดลวดทองแดงหลายตัวพร้อมการอบอ่อน | วัสดุการวาดภาพ: | ทองแดง |
ความเร็วในการวาด: | 1200M / นาที | ||
เน้น: | เครื่องวาดลวดกลาง 37kw,เครื่องวาดลวดกลาง SGS,เครื่องวาดลวดความเร็วสูง 37kw |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวาดลวดทองแดงระดับกลางความเร็วสูงพร้อมเครื่องอบอ่อน
เครื่องวาดลวดทองแดง I-suntop20220301.pdf
1. การประยุกต์ใช้เครื่องวาดลวดทองแดงระดับกลางพร้อมเครื่องอบอ่อน:
สายการผลิตใช้ได้กับลวดทองแดง 3.0-2.6 มม. ดึงออกมาเป็นลวด 0.4-1.2 มม.นอกจากการอบอ่อนแล้ว ลวดตัวนำสำเร็จรูปที่มีกระบวนการหลอมยังสามารถนำมาใช้สำหรับการทำเกลียวหรืออัดรีดในกระบวนการถัดไป
2. ข้อกำหนดสำหรับ เครื่องวาดลวดทองแดงระดับกลางพร้อมเครื่องอบอ่อน:
รายการ | GF-17DT | GF-17DST | GF-17MDST | GF-HST |
ระบบควบคุม | การควบคุมแบบอะนาล็อก/ดิจิตอลแบบดั้งเดิมพร้อมบันทึกการผลิต | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก | Φ0.4~Φ1.2 | Φ0.4~Φ1.6 | Φ0.4~Φ1.2 | Φ0.4~Φ1.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | Φ3.0~Φ2.6 | Φ3.5~Φ2.6 | Φ3.2~Φ2.6 | Φ3.5~Φ2.6 |
ความเร็วสูงสุดของสาย | 1200 | 2000 | 1500 | 1800 |
ตาย NO. | 17 | 17 | 17 | 17 |
อัตราสลิป m/c | 18%+12.5% | 20%+15% | 15%+10% | 19.5%+10% |
กรอบ | หล่อเหล็ก | เชื่อมด้วยแผ่นกันขโมย | ||
กว้าน | ทังสเตน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกว้านสูงสุด | Φ260 | Φ250 | Φ254 | Φ280 |
แก้ไขเส้นผ่านศูนย์กลางกว้านความเร็ว | Φ260 | Φ250 | Φ252 | Φ280 |
ขนาดกระสวยของตัวจัดคิว | Φ400~Φ630 | |||
ประเภทการขนถ่ายกระสวย | ปลอกมีดปลายคู่ | |||
กำลังโหลดสูงสุด | 500KG/MAX | |||
ประเภทเกียร์ | โดยโซ่ | ด้วยเกียร์กราวด์ที่แม่นยำ | ||
หน่วยสำรวจ | มอเตอร์แบบลดความเร็วสายรัด 90KW | |||
หยุดพัก | เบรกแม่เหล็ก/ดิสก์เบรก | |||
แก้ไขระบบ | ตัวจัดคิวควบคุมแบบซิงโครนัส PID | |||
อุปกรณ์ตรวจจับ | ถ่วงน้ำหนักด้วยสวิงอาร์ม | |||
การควบคุมความตึงเครียด | ปรับความกดอากาศ | |||
มอเตอร์หลัก | 37KW | 55KW | 37KW | 45KW |
ตัวจัดคิวมอเตอร์ | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
วิธีการอบอ่อน | การหลอมสามส่วน | |||
กระแสการอบอ่อนสูงสุด | DC1200A | DC2000A | DC1500A | DC2000A |
แรงดันหลอมสูงสุด | DC50V | DC50V | DC50V | DC50V |
กำลังมอเตอร์หลอม | 60KVA | 100KVA | 75KVA | 100KVA |
ปริมาณไอน้ำ | 12 กก./ชม | 12 กก./ชม | 12 กก./ชม | 18 กก./ชม |
ความจุน้ำหล่อเย็น | 300L/นาที | 400L/นาที | 300L/นาที | 500L/นาที |
ความจุของอากาศอัด | 0.4~0.6mpa,30L/นาที | 0.4~0.6Mpa,50L/นาที | 0.4~0.6mpa,30L/นาที | 0.4~0.6Mpa,50L/นาที |
แหล่งพลังงาน | 380V 50/60HZ | |||
ขนาดเครื่อง | 13300*3500*3400 | |||
น้ำหนักเครื่อง | 6500KG | 7500KG | 6500KG | 6500KG |
3. ส่วนประกอบสำหรับเครื่องวาดลวดทองแดงขั้นกลางพร้อมเครื่องอบอ่อน
ชื่อ | ปริมาณ |
1. การจ่ายเงิน (Wire Tangle Auto Stop) | 1 ชุด |
2. HXE-17DS เครื่องวาดหลัก | 1 ชุด |
3. HXE-TH250 เครื่องอบอ่อน | 1 ชุด |
4. HXE-180 ตัวควบคุมความตึง | 1 ชุด |
5. HXE-SX630 ตัวจัดคิวคู่ | 1 ชุด |
6. ตู้ไฟฟ้า | 2 ชุด |
7. แผงควบคุมการทำงาน | 1 ชุด |
8. เครื่องกำเนิดไอน้ำ | 1 ชุด |
9. ระบบหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ | 1 ชุด |
10. อะไหล่ | 1 ชุด |
4. คุณลักษณะสำหรับเครื่องดึงลวดทองแดงระดับกลางพร้อมเครื่องอบอ่อน
-
Siemens PLC และ Siemens Touching Screen พร้อมปุ่มสำรอง
-
อะไหล่สำหรับหนึ่งปีจะมีให้พร้อมกับเครื่อง
-
โครงสร้าง
1-1.Frame เป็นเหล็กหล่อและหลอมเพื่อขจัดความเครียดภายใน
1-2.เพิ่มเติมด้วยเครื่องกัดความถูกต้อง
-
ง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
-
การนำส่วนประกอบแบรนด์ดังระดับโลกขั้นสูงมาใช้ในชิ้นส่วนนิวเมติก ชิ้นส่วนไฟฟ้า และชิ้นส่วนการทำงาน
-
ทำงานในระบบอัตโนมัติและการสร้างปัญญาสูง ไม่มีมลพิษ
-
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีความถี่ การเปลี่ยนแปลงในบริบทที่กว้างขึ้นของชิ้นส่วนต่างๆ ของอัตราส่วนการอัดเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่หลากหลายและการวาดความเร็วสูง
-
ระบบระบายความร้อนดี คุณภาพของลวดขั้นสุดท้ายดีมาก